一技(ひとわざ)シーズ -2013-
電子システム工学分野
一技(ひとわざ)シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 | ||
A-1 | A-2 | A-3 | |||
半導体ばらつき設計解析技術 | 教授 | 青木 正和 | ○ | ||
音楽の周波数解析 | ○ | ||||
酸素イオン伝導体 | 教授 | 石井 隆生 | ○ | ||
マイクロ波プラズマ支援原子層堆積技術 | 教授 | 福田 幸夫 | ○ | ||
電気的方法による高精度材料物性評価技術 | ○ | ||||
電気で動く・電気を作る・電気を貯める非鉛強誘電体薄膜 | 准教授 | 王谷 洋平 | ○ | ||
高誘電率材料薄膜の形成 | ○ | ||||
新規機能性薄膜の低温製膜法の開発 | 助教 | 石崎 博基 | ○ | ||
低温高速電気化学的製膜法による金属酸化物薄膜の創生 | ○ | ||||
無線通信技術 | 教授 | 松江 英明 | ○ | ||
ワイヤレスネットワーク/サービスの開発 | ○ | ||||
ネットワーク・セキュリティ技術 | 准教授 | 杉田 誠 | ○ | ||
暗号技術、アドホックセキュリティ技術 | ○ | ||||
バーチャルリアリティ技術 | 准教授 | 平田 幸広 | ○ | ||
ヒューマンインターフェース | ○ | ||||
器具故障判定や医療へ応用可能な雑音抑圧技術 | 准教授 | 田邉 造 | ○ | ||
ぼけや雑音を取り除く劣化画像復元技術 | ○ | ||||
ホログラフィを用いた立体映像表示システム | 助教 | 山口 一弘 | ○ | ||
磁気浮上モータ | 教授 | 大島 政英 | ○ | ||
モータ/発電機の電磁界解析と磁気回路設計 | ○ | ||||
新たな医療・福祉機器開発のための計測技術とインフォマティックス | 教授 | 清水 俊治 | ○ | ||
新たな医療機器開発のための計測技術 | ○ | ||||
太陽光発電システムの各構成機器の評価 | 教授 | 平田 陽一 | ○ | ||
太陽電池モジュールの故障診断技術 | ○ | ||||
太陽光エネルギー変換技術 | 准教授 | 渡邊 康之 | ○ | ||
次世代ディスプレイ・照明・太陽電池に向けた有機半導体デバイス | ○ |
機械システム工学分野
一技(ひとわざ)シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 | |||
B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | |||
複雑金属形成プロセスの数値シュミレーション | 教授 | 竹増 光家 | ○ | |||
新しい切削工具材料の開発 | 教授 | 西山 勝廣 | ○ | |||
ナノカーボン材料のナノ構造と機械特性制御 | 准教授 | 内海 重宜 | ○ | |||
強誘電性酸化物磁性体の合成 | ○ | |||||
数理モデルを用いた機械システムの制御系設計 | 教授 | 星野 祐 | ○ | |||
ロボット技術を応用したシステム開発 | 准教授 | 市川 純章 | ○ | |||
無限次元システム同定 | 教授 | 相原 伸一 | ○ | |||
システムの確率的モデリングと制御 | ○ | |||||
航空機の設計、コンピューターシュミレーション技術 | 准教授 | 雷 忠 | ○ | |||
流体工学、流体機械に関する実用開発 | ○ | |||||
オープンソースCAEシステム、ADVENTURE | 准教授 | 河合 浩志 | ○ | |||
自動き烈進展解析 | ○ | |||||
ADVENTUREによる大規模並列解析、練成解析 | 助教 | 杉本 振一郎 | ○ | |||
固体材料の高速引張り力学特性評価 | 教授 | 板橋 正章 | ○ | |||
ひずみゲージを活用して設計通りになっているか確認しませんか? | ○ | |||||
火災周辺の安全対策~実験からシュミレーションまで~ | 教授 | 須川 修身 | ○ | |||
目で見て分かる「におい」の評価手法 | ○ | |||||
バイオマイクロシステムの設計 | 教授 | 奈良 松範 | ○ | |||
廃棄物利用バイオ発電システム | ○ | |||||
火災・爆発危険性の評価技術 | 講師 | 今村 友彦 | ○ | |||
可燃性・毒性ガス計測評価技術 | ○ |
経営情報学分野
一技(ひとわざ)シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 | |
C-1 | C-2 | |||
イノベーション・マネジメント | 准教授 | 平尾 毅 | ○ | |
マーケティング、国際マーケティング | 講師 | 井上 善美 | ○ | |
人的資源管理 | 講師 | 山縣 浩寿 | ○ | |
QFD(Quality Function Deployment)の活用 | 教授 | 奥原 正夫 | ○ | |
ICTによる教育支援システムフレームワーク | 教授 | 広瀬 啓雄 | ○ | |
数理との融合によって生まれた新暗号方式 | 教授 | 松岡 隆志 | ○ | |
マルチメディア情報処理 | 准教授 | 三代沢 正 | ○ |
一技(ひとわざ)シーズ分野 INDEX
大分類記号 | 分類名称 | 中分類記号 | 分野名称 |
A | 電子システム工学分野 | 1 | 材料・エレクトロニクス |
2 | 通信・情報・コンピュータ | ||
3 | エネルギー・制御 | ||
B | 機械システム工学分野 | 1 | 材料・エネルギー |
2 | ロボティクス | ||
3 | コンピュータシュミレーション | ||
4 | エコ・ひと・システム | ||
C | 経営情報学分野 | 1 | 経営 |
2 | コンピュータ |