一技(ひとわざ)シーズ -2014-
機械工学分野
一技(ひとわざ)シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 | |||
A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | |||
ナノカーボン材料のナノ構造と機械特性制御 | 准教授 | 内海 重宣 | ○ | |||
強誘電性酸化物磁性体の合成 | ○ | |||||
固定材料の高速引張り力学特性評価 | 教授 | 板橋 正章 | ○ | |||
ひずみゲージを活用して設計通りになっているか確認しませんか? | ○ | |||||
複雑金属生成プロセスの数値シミュレーションと工程最適化 | 教授 | 竹増 光家 | ○ | |||
新しい切削工具材料の開発 | 教授 | 西山 勝廣 | ○ | |||
電気化学シミュレーションと実験 | 助教 | 須賀 一博 | ○ | |||
数理モデルを用いた機械システムの制御系設計 | 教授 | 星野 祐 | ○ | |||
パーソナルモビリティービークル「オムニライド」の提案と開発 | ○ | |||||
ADVENTUREによる大規模並列解析、連成解析 | 助教 | 杉本 振一郎 | ○ | |||
航空機の設計、コンピューターシュミレーション技術 | 准教授 | 雷 忠 | ○ | |||
流体工学、流体機械に関する実用開発 | ○ | |||||
フィジカルハザード(火災・爆発危険性)評価技術 | 講師 | 今村 友彦 | ○ | |||
工場のリスクアセスメントに資する高圧ガス燃焼爆発評価技術 | ○ | |||||
火災周辺の安全対策~実験からシミュレーションまで~ | 教授 | 須川 修身 | ○ | |||
目で見て分かる「におい」の評価手法 | ○ |
電気電子工学分野
一技(ひとわざ)シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 | ||
B-1 | B-2 | B-3 | |||
太陽光発電システムの各構成機器の評価 | 教授 | 平田 陽一 | ○ | ||
太陽電池モジュールの故障診断技術 | ○ | ||||
太陽光エネルギー変換技術 | 准教授 | 渡邊 康之 | ○ | ||
次世代ディスプレイ・照明・太陽電池に向けた有機半導体デバイス | ○ | ||||
磁気浮上モータ | 教授 | 大島 政英 | ○ | ||
モータ/発電機の電磁界解析と磁気回路設計 | ○ | ||||
薄い鋼板を非接触に支持する磁気浮上システム | 助教 | 成田 正敬 | ○ | ||
半導体ばらつき設計解析技術 | 教授 | 青木 正和 | ○ | ||
音楽の周波数解析 | ○ | ||||
酸素イオン伝導体① | 教授 | 石井 隆生 | ○ | ||
酸素イオン伝導体② | ○ | ||||
電気で動く・電気を作る・電気を貯める非鉛強誘電体薄膜 | 准教授 | 王谷 洋平 | ○ | ||
高誘電率材料薄膜の形成 | ○ | ||||
マイクロ波プラズマ支援原子層堆積技術 | 教授 | 福田 幸夫 | ○ | ||
電気的方法による高精度材料物性評価技術 | ○ |
コンピュータメディア工学分野
一技(ひとわざ)シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 | |||
C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | |||
オープンソースCAEシステム、ADVENTURE | 准教授 | 河合 浩志 | ○ | |||
自動き裂進展解析 | ○ | |||||
器具故障判定や医療へ応用可能な雑音抑圧技術 | 准教授 | 田邉 造 | ○ | |||
ぼけや雑音を取り除く劣化画像復元技術 | ○ | |||||
バーチャルリアリティ技術 | 教授 | 平田 幸広 | ○ | |||
ヒューマンインタフェース | ○ | |||||
ネットワーク・セキュリティ技術 | 准教授 | 杉田 誠 | ○ | |||
暗号技術、アドホックセキュリティ技術 | ○ | |||||
無線通信技術 | 教授 | 松江 英明 | ○ | |||
ワイヤレスネットワーク/サービスの開発 | ○ | |||||
WiFiメッシュネットワークとレーダーセンサを連携した災害監視・警報サービスの開発 | ○ | |||||
ホログラフィを用いた立体映像表示システム | 助教 | 山口 一弘 | ○ | |||
ロボット技術を応用したシステム開発 | 准教授 | 市川 純章 | ○ | |||
新たな福祉機器開発のための計測技術 | 教授 | 清水 俊治 | ○ | |||
新たな医療・介護機器の研究開発 | ○ | |||||
無限次元システム同定 | 教授 | 相原 伸一 | ○ | |||
システムの確率的モデリングと制御 | ○ | |||||
バイオマイクロシステムの設計 | 教授 | 奈良 松範 | ○ | |||
廃棄物利用バイオ発電システム | ○ |
経営情報学分野
一技(ひとわざ)シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 | |
D-1 | D-2 | |||
マーケティング、国際マーケティング | 講師 | 井上 善美 | ○ | |
イノベーション・マネジメント | 准教授 | 平尾 毅 | ○ | |
人的資源管理 | 講師 | 山縣 浩寿 | ○ | |
QFD(Quality Function Deployment)の活用 | 教授 | 奥原 正夫 | ○ | |
ICTによる教育支援システムフレームワーク | 教授 | 広瀬 啓雄 | ○ | |
数理との融合によって生まれた新暗号方式 | 教授 | 松岡 隆志 | ○ | |
マルチメディア情報処理 | 准教授 | 三代沢 正 | ○ |
一技(ひとわざ)シーズ分野 INDEX
大分類記号 | 分類名称 | 中分類記号 | 分野名称 |
A | 機械工学分野 | 1 | 材料・加工 |
2 | ロボット・制御 | ||
3 | 液体・航空機 | ||
4 | 安全・環境 | ||
B | 電気電子工学分野 | 1 | エネルギー・材料 |
2 | 電気機器・電力技術 | ||
3 | 電子材料・エレクトロニクス | ||
C | コンピュータメディア工学分野 | 1 | 画像・音響・情報 |
2 | 通信・ネットワーク | ||
3 | 計測・制御・知能 | ||
4 | ディジタルメディア創成 | ||
D | 経営情報学分野 | 1 | 経営 |
2 | コンピュータ |