研究・技術シーズ -2017-
IT
研究・技術シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 |
機械システムを数理モデル化し、最適制御系を設計する | 教授 | 星野 祐 | 1 |
パーソナルモビリティ―ビークル「オムニライド」の提案と開発 | |||
新たな福祉機器開発のための計測技術 | 教授 | 清水 俊治 | |
新たな医療・介護機器の研究開発 | |||
ロボット技術を応用したシステム開発 | 教授 | 市川 純章 | |
人・社会・クルマからなる交通事故要因の評価・撲滅 | 准教授 | 國行 浩史 | |
“ユーザビリティ”評価技術とユニバーサル・インターフェイスの開発 | 助教 | 井上 拓晃 | |
バーチャルリアリティ技術 | 教授 | 平田 幸広 | 2 |
ヒューマンインターフェース | |||
器具故障判定や医療へ応用可能な雑音抑圧技術 | 准教授 |
田邉 造 |
|
ぼけや雑音を取り除く劣化画像復元技術 | |||
マイクロブログからの情報抽出・分析 | 講師 | 宮部 真衣 | |
人工現実感提示技術の構築および評価、またはデータサイエンス技術 | 講師 | 山口 武彦 | |
高度解析が可能なオープンソースCAEシステムADVENTUREの研究開発 | 助教 | 杉本 振一郎 | |
自動車運転支援のためのドライバ運転行動解析と画像物体検出 | 助教 | 橋本 幸二郎 | |
無線通信技術(大ファイルの高速・高効率伝送)研究 | 教授 | 松江 英明 | 3 |
ワイヤレスネットワーク/サービスの開発 | |||
WiFiメッシュネットワークとレーダーセンサを連携した災害監視・警報サービスの開発 | |||
レーダー技術を活用した安心・見守りシステムの開発 | |||
マルチメディア処理技術 | 教授 | 水野 秀之 | |
ヒューマンコンピュータインタラクション | |||
ICTによる教育支援システム(ベテラン社員のノーハウを新入社員へ) | 教授 | 広瀬 啓雄 | |
数理との融合によって生まれた新暗号方式 | 教授 | 松岡 隆志 | |
マルチメディア情報処理・アプリケーションとビジネス化研究 | 教授 | 三代沢 正 | |
人工知能応用IoTアプリケーション構築技術の研究 | 教授 | 山田 哲靖 | |
ネットワーク・セキュリティ技術 | 准教授 | 杉田 誠 | |
暗号技術、アドホックセキュリティ技術 | |||
ホログラフィを用いた立体映像表示システム | 講師 | 山口 一弘 | |
無線ネットワークを活用したリモートセンシングアプリケーション | |||
位置情報を活用したスマホ・タブレット向けアプリケーション |
材料・技術
研究・技術シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 |
固体材料の高速引張り力学特性評価 | 教授 | 板橋 正章 | 1 |
複雑金属成形プロセスの数値シミュレーションと工程最適化 | 教授 | 竹増 光家 | |
新規のナノカーボン材料を作り出すナノ構造制御 | 准教授 | 内海 重宜 | |
磁性体“単結晶”の合成 | |||
酸素イオン伝導体(固定燃料電池電解質材料等の新材料探索)① | 教授 | 石井 隆生 | 2 |
酸素イオン伝導体(固定燃料電池電解質材料等の新材料探索)② | |||
ウエアラブル機器センサーの信号、電力伝達構造の研究 | 教授 | 橋元 伸晃 | |
光学生体センシングの研究 | |||
マイクロ波プラズマ支援原子層堆積技術 | 教授 | 福田 幸夫 | |
電気的方法による高精度材料物性評価技術 | |||
電気で動く・電気を作る・電気を貯める非鉛強誘電体薄膜 | 准教授 | 王谷 洋平 | |
高誘電率材料簿膜の形成 | |||
モータをはじめとする各種電気機器の最適設計 | 教授 | 北村 正司 | 3 |
磁気浮上モータ | 教授 | 大島 政英 | |
モータ/発電機の電磁界解析と磁気回路設計 | |||
光学応用センシングデバイス | 助教 | 唐澤 幸孝 | |
航空機の設計、コンピューターシュミレーション技術 | 教授 | 雷 忠 | 4 |
流体工学、流体機械に関する実用開発 |
環境
研究・技術シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 |
火災周辺の安全対策~実験からシュミレーションまで~ | 教授 | 須川 修身 | 1 |
フィジカルハザード(火災・爆発危険性)評価技術 | 准教授 | 今村 友彦 | |
安心・安全のための可燃性ガス燃焼爆発挙動の観測技術 | |||
目で見てわかる「におい」の評価手法 | 助教 | 上矢 恭子 | |
太陽光発電システムの各構成機器の評価 | 教授 | 平田 陽一 | 2 |
太陽電池モジュールの故障診断技術 | |||
太陽電池、水素生成、植物工場等の研究 | 教授 | 渡邊 康之 | |
次世代ディスプレイ・照明・太陽電池に向けた有機半導体デバイス |
経営
研究・技術シーズ名 | 職名 | 氏名 | 分野 |
QFD(Quality Function Deployment)の活用 | 教授 | 奥原 正夫 | 1 |
事業戦略、中小企業の活性化 | 教授 | 五味 嗣夫 | |
人的資源管理 | 講師 | 山縣 宏寿 |
分類INDEX
大分類記号 | 分類名称 | 小分類記号 | 分類名称 |
A | IT | 1 | ロボット・制御・計測 |
2 | 画像・音響・情報 | ||
3 | 通信・ネットワーク | ||
B | 材料・技術 | 1 | 材料・加工 |
2 | 電子材料・エレクトロニクス | ||
3 | 電気機器・電力技術 | ||
4 | 液体・航空機 | ||
C | 環境 | 1 | 安全 |
2 | エネルギー・環境 | ||
D | 経営 | 1 | 経営 |